31° Olimpíada Matemática Rioplatense
Victoria, Argentina. Diciembre de 2024
| 31° RIOPLATENSE 2024 - MEDALLERO | ||
MEDALLAS DE ORO |
||
| Apellido y Nombre | País | Nivel |
| Yamil Naftali | Argentina | NIVEL A |
| Rafael Martins Farias Maia | Fortaleza | NIVEL A |
| Samir Ochoa Since | Perú | NIVEL 1 |
| Fábio Medeiros Ferraz de Campos | San Pablo | NIVEL 2 |
| Levi Magalhães Pereira Castello Branco | Fortaleza | NIVEL 2 |
| Matheus Alencar de Moraes | Fortaleza | NIVEL 3 |
MEDALLAS DE PLATA |
||
| Apellido y Nombre | País | Nivel |
| Fausto Sebastián Risso Patrón | Argentina | NIVEL A |
| Paulo Henrique Pinheiro Tavares | Fortaleza | NIVEL A |
| Samuel Nogueira Santiago | Fortaleza | NIVEL 1 |
| Angel Manuel Cuya Fierro | Perú | NIVEL 1 |
| Leandro Fabricio Alvarez Hernandez | Perú | NIVEL 1 |
| Julia de Paula Pessoa Leguiza | Fortaleza | NIVEL 1 |
| Luiz Efraim Cavalcante Basilio | Fortaleza | NIVEL 1 |
| Enzo Holanda Sampaio | Fortaleza | NIVEL 2 |
| Erick Akira Koga | San Pablo | NIVEL 2 |
| Fabrizio Franco Laguna Hurtado | Perú | NIVEL 2 |
| Leandro Jose Alvarado Bravo | Perú | NIVEL 3 |
| Ignacio Naguil | Argentina | NIVEL 3 |
|
||
| MEDALLAS DE BRONCE | ||
| Apellido y Nombre | País | Nivel |
| Enzo Hayato Hori | San Pablo | NIVEL A |
| Claudio Caramico Steffen Mariani | San Pablo | NIVEL A |
| Davi Lobo Fernandes | Fortaleza | NIVEL A |
| Luca Fischbein | Uruguay | NIVEL A |
| Alan Gabriel Audivert Serrudo | Bolivia | NIVEL 1 |
| Eduardo Yuji Shashike | San Pablo | NIVEL 1 |
| Bruno Fiszelew | Argentina | NIVEL 1 |
| Rafael Pereira Koshimizu | San Pablo | NIVEL 1 |
| Manuel Galli | Argentina | NIVEL 1 |
| Sora Jazmin Takaoka Benítez | Paraguay | NIVEL 1 |
| Alejandro Almaraz Aquino | Paraguay | NIVEL 1 |
| Emiliano Sosa | Argentina | NIVEL 2 |
| Alessandro Mathias Machado | Fortaleza | NIVEL 2 |
| Bruno Machado Feltran | San Pablo | NIVEL 2 |
| Facundo Mauri | Argentina | NIVEL 2 |
| Sebastian Leonardo Cancho Santisteban | Perú | NIVEL 2 |
| Kevin Andres Pomasoncco Sulca | Perú | NIVEL 2 |
| Uriel Digestani | Argentina | NIVEL 3 |
| Pedro Duarte Borges | Fortaleza | NIVEL 3 |
| Matias Álvarez Oviedo | Argentina | NIVEL 3 |
| Abraham Gonzalo Fajardo Incio | Perú | NIVEL 3 |
|
||
| MENCIONES DE HONOR | ||
| Apellido y Nombre | País | Nivel |
| Adrian Ignacio Ergueta Palacios | Bolivia | NIVEL A |
| Agustina Malenky | Uruguay | NIVEL A |
| Erick Augusto Gutiérrez Martínez | Bolivia | NIVEL A |
| Josh Lin Huang | San Pablo | NIVEL A |
| Lionel Nicolás Faerman | Argentina | NIVEL A |
| Valentino Oliva | Uruguay | NIVEL A |
| Facundo Correa | Uruguay | NIVEL 1 |
| Javiers Alejandro Lesmes Cespedes | Colombia | NIVEL 1 |
| Juan Andrés Pizano Cabeza | Colombia | NIVEL 1 |
| Lucas da Motta Yamaguchi | San Pablo | NIVEL 1 |
| Matías Nocioni | Argentina | NIVEL 1 |
| Alfonso Ramos | Uruguay | NIVEL 2 |
| Cristian Ezequiel González Wagner | Paraguay | NIVEL 2 |
| Diego Correa | Uruguay | NIVEL 2 |
| Ezequiel Angelucci | Argentina | NIVEL 2 |
| Facundo Kechichian | Argentina | NIVEL 2 |
| Federica Corin | Argentina | NIVEL 2 |
| Federico Méndez | Uruguay | NIVEL 2 |
| Guillermo Manuel Segovia Gonzalez | Paraguay | NIVEL 2 |
| Gustavo Mesquita França | Fortaleza | NIVEL 3 |
| Manuel Alonso Lluen Farroñay | Perú | NIVEL 3 |
| Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
|
| mensajes webmaster@oma.org.ar |